<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Guara</title>
	<atom:link href="http://www.estudioguara.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioguara.com.br</link>
	<description>Somos um estúdio de design que tem como motor a vontade de criar. Criar diferentes tipos de soluções gráficas aplicadas às mais diversas situações. Nosso desafio é mergulhar no universo do cliente e, com criatividade, traduzir este universo em formas e imagens. A isso nos dedicamos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Contribuição para a ciência</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Foram 15  dias com o BOINC instalado em um de nossos computadores e tem sido um experiência bem bacana. Nesse tempo, o Estúdio Guará auxiliou os projetos Einstein@Home, MilkyWay@home, Rosetta@home e SETI@home com muitas horas computacionais e diversos pacotes de dados analizados. Claro que isso é só o começo. São muitos projetos a serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UPDATE:</strong></p>
<p>Foram 15  dias com o <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a> instalado em um de nossos computadores e tem sido um experiência bem bacana. Nesse tempo, o Estúdio Guará auxiliou os projetos <a href="http://einstein.phys.uwm.edu/index.php" target="_blank">Einstein@Home</a>, <a href="http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/" target="_blank">MilkyWay@home</a>, <a href="http://boinc.bakerlab.org/rosetta/" target="_blank">Rosetta@home</a> e <a href="http://setiathome.berkeley.edu/" target="_blank">SETI@home</a> com muitas horas computacionais e diversos pacotes de dados analizados.<img class="alignnone size-full wp-image-1111" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/creditos_set2010.gif" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Claro que isso é só o começo. São muitos projetos a serem ajudados e tentaremos equilibrar nossa capacidade de ajuda para que todos ganhem com isso. E reitero o convite a todos que queiram entrar nesse projeto para baixar o aplicativo do <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a> e colocar em uso os gigaherz desperdiçados de suas máquinas. Em vários projetos, estamos representados pelo nosso time, Estúdio Guará, que é aberto a qualquer um! <img src='http://www.estudioguara.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><em>Publicado em 16 de agosto de 2010</em></p>
<p>Nós do Guará, passamos boa parte de nosso dia em frente ao computador, tanto como parte de nosso trabalho, como na hora de relaxar. Nesse tempo, mesmo com mil programas abertos, nossos computadores muitas vezes não atingem o máximo na utilização de seus recursos. É a maravilha de se ter computadores novos e potentes, que nos permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo e com respostas rápidas.</p>
<p>Mas ociosidade não combina com nosso estilo!</p>
<p>É por isso que, a partir de agora, sempre que seus recursos não forem requisitados por nossos clientes, nossos computadores ajudarão diversos projetos globais de pesquisa científica na análise de seus dados de laboratório e na elaboração de novos modelos visuais para seus estudos.</p>
<p>A contribuição é pequena, no oceano de pessoas que já se voluntariam para isso, mas ainda assim, importante e é algo que nós do estúdio podemos fazer para ajudar no combate a doenças, na manutenção de nosso meio-ambiente e no desbravamento das novas fronteiras da ciência.</p>
<p>Quer fazer parte desse esforço? Então instale o <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a>, um programinha leve, para Windows, OS X ou Linux e escolha entre os diversos projetos quais aqueles que você gostaria de ajudar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Competir ed. 1</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed1/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[produção gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1099" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/capa-competir1.jpg" alt="" width="640" height="422" /><img class="alignnone size-full wp-image-1101" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/entrevista.jpg" alt="" width="640" height="358" /><img class="alignnone size-full wp-image-1103" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/skate.jpg" alt="" width="640" height="383" /><img class="alignnone size-full wp-image-1098" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/baskete.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1102" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/perfil.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1097" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/alho-ironman.jpg" alt="" width="640" height="476" /><img class="alignnone size-full wp-image-1100" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/dupla_arte.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guará no centenário</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[E o fundo listrado fica preto e branco para homenagear!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Photo-11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Photo-11.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>E o fundo listrado fica preto e branco para homenagear!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefone de volta à ativa</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de 3 meses sem telefone devido a confusões e, francamente, incompetência da assitência técnica da Net, finalmente temos nosso número de telefone funcionando. O que era apenas um simples cabeamento se tornou uma epopéia de desinformação e falta de vontade de fazer um serviço bem feito, coisa que um técnico de bairro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/OH-ALRIGHT.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="Lichtenstein-mulher-ao-telefone" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/OH-ALRIGHT.gif" alt="" width="318" height="303" /></a></p>
<p>Depois de mais de 3 meses sem telefone devido a confusões e, francamente, incompetência da assitência técnica da Net, finalmente temos nosso número de telefone funcionando.</p>
<p>O que era apenas um simples cabeamento se tornou uma epopéia de desinformação e falta de vontade de fazer um serviço bem feito, coisa que um técnico de bairro, em 1 hora, conseguiu fazer e sem complicação nenhuma.</p>
<p>É isso que dá não termos uma competição verdadeira no campo da telefonia fixa nesse pais, porque partir para a Telefônica não consola ninguém&#8230;</p>
<p>De qualquer modo, felicidade (!), pois temos nosso telefone de volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo de produtos Vetsense</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-de-produtos-vetsense/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-de-produtos-vetsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[produção gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[promocional]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1067" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/catalogo-vetsense-1.jpg" alt="" width="640" height="769" /><img class="alignnone size-full wp-image-1068" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/catalogo-vetsense-2.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1069" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/catalogo-vetsense-3.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1070" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/catalogo-vetsense-4.jpg" alt="" width="640" height="864" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-de-produtos-vetsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo Meta Engenharia</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-meta-engenharia/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-meta-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[produção gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[papel especial]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1056" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/detalhe-capa1.jpg" alt="" width="640" height="357" /><img class="alignnone size-full wp-image-1055" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/capa1.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1054" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/agua.jpg" alt="" width="640" height="360" /><img class="alignnone size-full wp-image-1057" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/dupla-prata.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1058" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/graficos.jpg" alt="" width="640" height="304" /><img class="alignnone size-full wp-image-1059" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/organograma.jpg" alt="" width="640" height="544" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/catalogo-meta-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações para revista Competir nº0</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/ilustracoes-para-revista-competir-n%c2%ba0/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/ilustracoes-para-revista-competir-n%c2%ba0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[vetorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1040" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/montagem-atletas.jpg" alt="" width="640" height="681" /><img class="alignnone size-full wp-image-1041" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/pele.jpg" alt="" width="640" height="700" /><img class="alignnone size-full wp-image-1039" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Ilustração-moda.jpg" alt="" width="640" height="656" /><img class="alignnone size-full wp-image-1038" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/estádio-com-aquarela.jpg" alt="" width="640" height="726" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/ilustracoes-para-revista-competir-n%c2%ba0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Competir Ed 0</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed-0/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[produção gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1016" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/capa.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1018" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/detalhe-capa.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1023" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sumario1.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1019" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/detalhes-paginas.jpg" alt="" width="640" height="478" /><img class="alignnone size-full wp-image-1020" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/entrevista.jpg" alt="" width="640" height="417" /><img class="alignnone size-full wp-image-1021" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/estadio.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="alignnone size-full wp-image-1017" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/debate.jpg" alt="" width="640" height="406" /><img class="alignnone size-full wp-image-1022" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/respiro.jpg" alt="" width="640" height="427" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1088" title="Hotsite Revista Competir Sports Marketing Edição #00 - maio 2010" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Revista-Competir-Sports-Marketing-publicação-mensal-de-marketing-aplicado-ao-esporte-Edição-00-maio-2010_1283272082084.png" alt="" width="640" height="851" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/revista-competir-ed-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporariamente sem telefone</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalita</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos os clientes, amigos e colegas. Gostaríamos de informar que estamos enfrentando problemas técnicos com nossa linha telefônica e ficaremos até o final desta semana temporariamente sem telefone. Pedimos que entrem em contato por e-mail e responderemos o mais breve possível. Nossos e-mails são: contato@estudioguara.com.br thalita@estudioguara.com.br herbert@estudioguara.com.br Agradecemos a paciência! Update: ainda estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá a todos os clientes, amigos e colegas. Gostaríamos de informar que estamos enfrentando problemas técnicos com nossa linha telefônica e ficaremos <del datetime="2010-07-15T20:57:44+00:00">até o final desta semana</del> temporariamente sem telefone.</p>
<p>Pedimos que entrem em contato por e-mail e responderemos o mais breve possível.</p>
<p>Nossos e-mails são:<br />
<a href="mailto:contato@estudioguara.com.br"> contato@estudioguara.com.br</a><br />
<a href="mailto:thalita@estudioguara.com.br"> thalita@estudioguara.com.br</a><br />
<a href="mailto:herbert@estudioguara.com.br"> herbert@estudioguara.com.br</a></p>
<p>Agradecemos a paciência!</p>
<p>Update: ainda estamos sem telefone, mas estamos fazendo o máximo para resolver o problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fórmula secreta do preto calçado perfeito</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalita</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Numa impressão offset cobrir uma área chapada de preto somente com o canal K a 100% não faz um preto bonito, fica com um aspecto lavado, apagado. Para resolver esse problema costuma-se &#8220;calçar&#8221; o preto, o que nada mais é que fazer uma composição das quatro cores do CMYK para formar a cor preta. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa impressão offset cobrir uma área chapada de preto somente com o canal K a 100% não faz um preto bonito, fica com um aspecto lavado, apagado. Para resolver esse problema costuma-se &#8220;calçar&#8221; o preto, o que nada mais é que fazer uma composição das quatro cores do CMYK para formar a cor preta. A proporção dessa composição varia conforme o hábito/gosto de quem faz, aqui no estúdio nós calçávamos o preto com mais 40% de cyan, o que embora funcione bem, inevitavelmente deixa o preto azulado.</p>
<p>Certa vez a nossa grande amiga e mestre Maína Junqueira nos falou que havia uma composição perfeita para o calçamento do preto. Ela nos repassou a fórmula secreta que vamos dividir com vocês:</p>
<p>Cyan: 40%<br />
Magenta: 30%<br />
Yellow: 27%<br />
Black: 100%</p>
<p>Voilá!</p>
<p>Essa composição tem uma proporção similar à do cinza neutro e fica realmente muito bonita. Acabamos de usar na revista Competir e o resultado está comprovado!</p>
<p>Só não recomendo para impressões em rotativa, porque o registro nunca é muito bom e se tiver interação com texto o resultado pode ficar ruim.</p>
<p><em>Nota: preto calçado em inglês é rich black.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
