<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Guara &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.estudioguara.com.br/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioguara.com.br</link>
	<description>Somos um estúdio de design que tem como motor a vontade de criar. Criar diferentes tipos de soluções gráficas aplicadas às mais diversas situações. Nosso desafio é mergulhar no universo do cliente e, com criatividade, traduzir este universo em formas e imagens. A isso nos dedicamos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 19:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Convite para Exposição &#8220;Um de Três&#8221;</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/convite-para-exposicao-um-de-tres/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/convite-para-exposicao-um-de-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto terminamos o convite impresso e fazemos o catálogo da exposição, já foi para o ar o convite eletrônico da exposição Um de Três das artistas Carla Chaim, Julia Kater e Marcia de Morais. Em breve, mais sobre esses materiais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1232" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2011/11/convite-m-de-tres.gif" alt="" width="500" height="900" /></p>
<p>Enquanto terminamos o convite impresso e fazemos o catálogo da exposição, já foi para o ar o convite eletrônico da exposição <em>Um de Três</em> das artistas Carla Chaim, Julia Kater e Marcia de Morais. Em breve, mais sobre esses materiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/convite-para-exposicao-um-de-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papelaria Sólida &#8211; vencedora do Prêmio Pini 2010</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/papelaria-solida-vencedora-do-premio-pini-2010/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/papelaria-solida-vencedora-do-premio-pini-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei que demorou um bocado para colocarmos essa informação aqui, mas antes tarde do que nunca. A papelaria criada pelo Estúdio Guará para a empresa angolana Solida Corp. foi vencedora do Prêmio Pini de produção gráfica na categoria de papelaria institucional! Essa conquista só foi possível através da aliança de nosso know how de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sei que demorou um bocado para colocarmos essa informação aqui, mas antes tarde do que nunca. A papelaria criada pelo Estúdio Guará para a empresa angolana Solida Corp. foi vencedora do Prêmio Pini de produção gráfica na categoria de papelaria institucional! Essa conquista só foi possível através da aliança de nosso know how de produção gráfica, o uso dos materiais e das técnicas corretas, com a qualidade técnica do pessoal da <a href="http://www.efeitovisual.com.br/efeitovisual.html" target="_self">Efeito Visual</a>, que fez a impressão em serigrafia e acabamentos.</p>
<p>Não deixe de conferir o <a href="http://www.estudioguara.com.br/papelaria-solida/" target="_self">resultado deste trabalho aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/papelaria-solida-vencedora-do-premio-pini-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal e um próspero 2011!</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/feliz-natal-e-um-prospero-2011/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/feliz-natal-e-um-prospero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1184" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Boas-Festas.jpg" alt="" width="640" height="458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/feliz-natal-e-um-prospero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma Paralela pelo Estúdio Guará</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/mais-uma-paralela-pelo-estudio-guara/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/mais-uma-paralela-pelo-estudio-guara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 23:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Repetindo a parceria de 2008, o Estúdio Guará mais uma vez é o responsável pela identidade visual, sinalização e materiais de comunicação da Exposição Paralela, agora na edição 2010. A exposição, de curadoria de Paulo Reis,  conta com obras de vários expoentes da arte contemporânea brasileira, representando 13 galerias. Como na edição anterior, está localizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1179" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/10/abertura-paralela1.jpg" alt="" width="640" height="300" /></p>
<p>Repetindo a parceria de 2008, o Estúdio Guará mais uma vez é o responsável pela identidade visual, sinalização e materiais de comunicação da Exposição Paralela, agora na edição 2010.</p>
<p>A exposição, de curadoria de Paulo Reis,  conta com obras de vários expoentes da arte contemporânea brasileira, representando 13 galerias. Como na edição anterior, está localizada nos amplos galpões do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e conta com a monitoria dos seus alunos.</p>
<p>Conheça o resultado dos nosso trabalho para <a href="http://www.estudioguara.com.br/paralela-2010/" target="_blank">esta Paralela</a> e não deixe de conferir a <a href="http://www.estudioguara.com.br/paralela-2008/" target="_blank">edição anterior</a>!</p>
<p>Paralela 2010<br />
onde: Liceu de Artes e Ofícios &#8211; R. Jorge de Miranda, 676 (próx. à Pinacoteca e ao metrô Tiradentes).<br />
quando: 22/09 até 28/11. Terça a sexta, das 12h às 18h; sáb., dom. e feriados das 10h às 18h.<br />
quanto: Entrada Franca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/mais-uma-paralela-pelo-estudio-guara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribuição para a ciência</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Foram 15  dias com o BOINC instalado em um de nossos computadores e tem sido um experiência bem bacana. Nesse tempo, o Estúdio Guará auxiliou os projetos Einstein@Home, MilkyWay@home, Rosetta@home e SETI@home com muitas horas computacionais e diversos pacotes de dados analizados. Claro que isso é só o começo. São muitos projetos a serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UPDATE:</strong></p>
<p>Foram 15  dias com o <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a> instalado em um de nossos computadores e tem sido um experiência bem bacana. Nesse tempo, o Estúdio Guará auxiliou os projetos <a href="http://einstein.phys.uwm.edu/index.php" target="_blank">Einstein@Home</a>, <a href="http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/" target="_blank">MilkyWay@home</a>, <a href="http://boinc.bakerlab.org/rosetta/" target="_blank">Rosetta@home</a> e <a href="http://setiathome.berkeley.edu/" target="_blank">SETI@home</a> com muitas horas computacionais e diversos pacotes de dados analizados.<img class="alignnone size-full wp-image-1111" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/creditos_set2010.gif" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Claro que isso é só o começo. São muitos projetos a serem ajudados e tentaremos equilibrar nossa capacidade de ajuda para que todos ganhem com isso. E reitero o convite a todos que queiram entrar nesse projeto para baixar o aplicativo do <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a> e colocar em uso os gigaherz desperdiçados de suas máquinas. Em vários projetos, estamos representados pelo nosso time, Estúdio Guará, que é aberto a qualquer um! <img src='http://www.estudioguara.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><em>Publicado em 16 de agosto de 2010</em></p>
<p>Nós do Guará, passamos boa parte de nosso dia em frente ao computador, tanto como parte de nosso trabalho, como na hora de relaxar. Nesse tempo, mesmo com mil programas abertos, nossos computadores muitas vezes não atingem o máximo na utilização de seus recursos. É a maravilha de se ter computadores novos e potentes, que nos permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo e com respostas rápidas.</p>
<p>Mas ociosidade não combina com nosso estilo!</p>
<p>É por isso que, a partir de agora, sempre que seus recursos não forem requisitados por nossos clientes, nossos computadores ajudarão diversos projetos globais de pesquisa científica na análise de seus dados de laboratório e na elaboração de novos modelos visuais para seus estudos.</p>
<p>A contribuição é pequena, no oceano de pessoas que já se voluntariam para isso, mas ainda assim, importante e é algo que nós do estúdio podemos fazer para ajudar no combate a doenças, na manutenção de nosso meio-ambiente e no desbravamento das novas fronteiras da ciência.</p>
<p>Quer fazer parte desse esforço? Então instale o <a href="http://boinc.berkeley.edu/index.php" target="_blank">BOINC</a>, um programinha leve, para Windows, OS X ou Linux e escolha entre os diversos projetos quais aqueles que você gostaria de ajudar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/contribuicao-para-a-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guará no centenário</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[E o fundo listrado fica preto e branco para homenagear!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1093" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Photo-11.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>E o fundo listrado fica preto e branco para homenagear!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/guara-no-centenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefone de volta à ativa</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de 3 meses sem telefone devido a confusões e, francamente, incompetência da assitência técnica da Net, finalmente temos nosso número de telefone funcionando. O que era apenas um simples cabeamento se tornou uma epopéia de desinformação e falta de vontade de fazer um serviço bem feito, coisa que um técnico de bairro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="Lichtenstein-mulher-ao-telefone" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/08/OH-ALRIGHT.gif" alt="" width="318" height="303" /></p>
<p>Depois de mais de 3 meses sem telefone devido a confusões e, francamente, incompetência da assitência técnica da Net, finalmente temos nosso número de telefone funcionando.</p>
<p>O que era apenas um simples cabeamento se tornou uma epopéia de desinformação e falta de vontade de fazer um serviço bem feito, coisa que um técnico de bairro, em 1 hora, conseguiu fazer e sem complicação nenhuma.</p>
<p>É isso que dá não termos uma competição verdadeira no campo da telefonia fixa nesse pais, porque partir para a Telefônica não consola ninguém&#8230;</p>
<p>De qualquer modo, felicidade (!), pois temos nosso telefone de volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/telefone-de-volta-a-ativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporariamente sem telefone</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalita</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[guará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos os clientes, amigos e colegas. Gostaríamos de informar que estamos enfrentando problemas técnicos com nossa linha telefônica e ficaremos até o final desta semana temporariamente sem telefone. Pedimos que entrem em contato por e-mail e responderemos o mais breve possível. Nossos e-mails são: contato@estudioguara.com.br thalita@estudioguara.com.br herbert@estudioguara.com.br Agradecemos a paciência! Update: ainda estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá a todos os clientes, amigos e colegas. Gostaríamos de informar que estamos enfrentando problemas técnicos com nossa linha telefônica e ficaremos <del datetime="2010-07-15T20:57:44+00:00">até o final desta semana</del> temporariamente sem telefone.</p>
<p>Pedimos que entrem em contato por e-mail e responderemos o mais breve possível.</p>
<p>Nossos e-mails são:<br />
<a href="mailto:contato@estudioguara.com.br"> contato@estudioguara.com.br</a><br />
<a href="mailto:thalita@estudioguara.com.br"> thalita@estudioguara.com.br</a><br />
<a href="mailto:herbert@estudioguara.com.br"> herbert@estudioguara.com.br</a></p>
<p>Agradecemos a paciência!</p>
<p>Update: ainda estamos sem telefone, mas estamos fazendo o máximo para resolver o problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/temporariamente-sem-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fórmula secreta do preto calçado perfeito</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalita</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Numa impressão offset cobrir uma área chapada de preto somente com o canal K a 100% não faz um preto bonito, fica com um aspecto lavado, apagado. Para resolver esse problema costuma-se &#8220;calçar&#8221; o preto, o que nada mais é que fazer uma composição das quatro cores do CMYK para formar a cor preta. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa impressão offset cobrir uma área chapada de preto somente com o canal K a 100% não faz um preto bonito, fica com um aspecto lavado, apagado. Para resolver esse problema costuma-se &#8220;calçar&#8221; o preto, o que nada mais é que fazer uma composição das quatro cores do CMYK para formar a cor preta. A proporção dessa composição varia conforme o hábito/gosto de quem faz, aqui no estúdio nós calçávamos o preto com mais 40% de cyan, o que embora funcione bem, inevitavelmente deixa o preto azulado.</p>
<p>Certa vez a nossa grande amiga e mestre Maína Junqueira nos falou que havia uma composição perfeita para o calçamento do preto. Ela nos repassou a fórmula secreta que vamos dividir com vocês:</p>
<p>Cyan: 40%<br />
Magenta: 30%<br />
Yellow: 27%<br />
Black: 100%</p>
<p>Voilá!</p>
<p>Essa composição tem uma proporção similar à do cinza neutro e fica realmente muito bonita. Acabamos de usar na revista Competir e o resultado está comprovado!</p>
<p>Só não recomendo para impressões em rotativa, porque o registro nunca é muito bom e se tiver interação com texto o resultado pode ficar ruim.</p>
<p><em>Nota: preto calçado em inglês é rich black.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/a-formula-secreta-do-preto-calcado-perfeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulher e bolhas</title>
		<link>http://www.estudioguara.com.br/mulher-e-bolhas/</link>
		<comments>http://www.estudioguara.com.br/mulher-e-bolhas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioguara.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração gongada, mas que ficou bacana, está aí para seu deleite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10-03-29-Ilustra-mulher-bolhas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-987" src="http://www.estudioguara.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10-03-29-Ilustra-mulher-bolhas.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
<p>Ilustração gongada, mas que ficou bacana, está aí para seu deleite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudioguara.com.br/mulher-e-bolhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

